Entführung der Europa durch Zeus Auflage: 2002 75.459.945 (59.945 / – )2002 (Mzz. S) 70.000.000 ( – / – )
2003 649.300 (99.300 / – )
2004 30.000 (30.000 / – )
2005 1.050.000 (50.000 / – )
2006 1.050.000 (50.000 / – )
2007 20.000 (20.000 / – )
2008 1.057.522 (25.000 / – )
2009 1.017.500 (17.500 / – )
2010 1.017.500 (17.500 / – )
2011 32.500 (30.000 / 2.500)
2012 32.500 (30.000 / 2.500)
2013 24.000 (20.000 / 4.000)
2014 15.500 (13.000 / 2.500)
2015 17.000 (15.000 / 2.000)
2016 17.000 (15.000 / 2.000)
2017 16.200 (15.000 / 1.200)
2018 17.000 (15.000 / 2.000)
2019 11.500 (10.000 / 1.500)
2020 12.000 (10.000 / – )
2021 10.000 (10.000 / – )
2022 7.500 (7.500 / – )
2023 7.500 (7.500 / – )
2024 5.000 (5.000 / – )
Katalognummer: GR-07 K1GR-08 K1
GR-09 K1
GR-10 K1
GR-11 K1
GR-12 K1
GR-13 K1
GR-14 K1
GR-15 K1
GR-16 K1
GR-17 K1
GR-18 K1
GR-19 K1
GR-20 K1
GR-21 K1
GR-22 K1
GR-23 K1
GR-24 K1
Gestalter: Georgios Stamatopoulus Randschrift:
Bildnachweis: © zwei-euro.com
Beschreibung der Münze Szene aus einem Mosaik in Sparta (3. Jh. n. Chr.), die die Entführung Europas – der mythologischen Figur, nach der unser Kontinent benannt ist – durch Zeus in Gestalt eines Stiers darstellt.
Sicher einkaufen, bei diesen zertifizierten Händlern: Pieces-et-monnaies.com Telefon: 0033 1 846 040 88
contact@pieces-et-monnaies.com
Münzhandlung AGrell Wiesbadener Str. 22h
65719 Hofheim-Wallau
Leuchtturm: 2-Euro-Katalog 2024 Muss für jeden 2-Euro-Sammler!
30 Tage Rückgaberecht
Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH Süderstraße 288
20537 Hamburg
Kommentarfunktion ist geschlossen.