Stilisierter Baum Auflage: 1999 56.745.000 (35.000 / 15.000)2000 171.170.000 (35.000 / 15.000)
2001 237.965.793 (35.000 / 15.000)
2002 153.793.243 (165.290 / 21.453)
2003 215.000 (175.000 / 40.000)
2004 180.000 (160.000 / 20.000)
2005 130.000 (120.000 / 10.000)
2006 90.000 (80.000 / 10.000)
2007 67.500 (60.000 / 7.500)
2008 67.500 (60.000 / 7.500)
2009 59.500 (52.000 / 7.500)
2010 63.500 (54.500 / 9.000)
2011 36.075.500 (42.500 / 9.000)
2012 36.988.000 (43.000 / 9.000)
2013 17.338.500 (27.500 / 8.500)
2014 8.928.000 (28.500 / 7.500)
2015 13.035.000 (27.500 / 7.500)
2016 15.947.500 (28.000 / 7.500)
2017 30.047.000 (27.500 / 7.500)
2018 49.515.000 (27.500 / 7.500)
2019 22.500 (15.000 / 7.500)
2020 22.500 (15.000 / 7.500)
2021 22.500 (15.000 / 7.500)
Katalognummer: FR-99 K1FR-00 K1
FR-01 K1
FR-02 K1
FR-03 K1
FR-04 K1
FR-05 K1
FR-07 K1
FR-06 K1
FR-08 K1
FR-09 K1
FR-10 K1
FR-11 K1
FR-12 K1
FR-13 K1
FR-14 K1
FR-15 K1
FR-16 K1
FR-17 K1
FR-18 K1
FR-19 K1
FR-20 K1
FR-21 K1
Gestalter: Joaquin Jimenez Randschrift:
Bildnachweis: © Monnaie de Paris
Beschreibung der Münze Ein vom Maler Joaquim Jimenez gezeichneter Baum, als Symbol für Leben, Beständigkeit und Wachstum, ziert die Kursmünze Frankreichs. Er steht in einem Sechseck und ist von dem republikanischen Motto „Liberté, Egalité, Fraternité“ (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) umgeben.
Sicher einkaufen, bei diesen zertifizierten Händlern: Münzhandlung AGrell Wiesbadener Str. 22h
65719 Hofheim-Wallau
Pieces-et-monnaies.com Telefon: 0033 1 846 040 88
contact@pieces-et-monnaies.com
Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH Süderstraße 288
20537 Hamburg
Leuchtturm: 2-Euro-Katalog 2024 Muss für jeden 2-Euro-Sammler!
30 Tage Rückgaberecht
Kommentarfunktion ist geschlossen.