Königliches Siegel von 1144
Steckbrief
| Land | Portugal |
|---|---|
| Jahrgang | 2002 |
| Münztyp | Kursmünze |
| Auflage | je nach Jahr & Prägestätte – siehe Tabelle unten ↓ |
| Katalognummer | PT-02 K1 |
| Gestalter | Vítor Manuel Fernandes dos Santos |
| Seltenheit | €€€€€ was bedeutet das? |
| Randschrift | ![]() |
Beschreibung der Münze
Die Kursmünze ziert das königliche Siegel Portugals aus dem Jahr 1144, umgeben von sieben Kastellen und fünf Wappenschilden. Der Landesname Portugal weist auf den Ausgabestaat hin.
Weitere Informationen zum Motiv
Das königliche Siegel von 1144 stammt aus der Frühzeit des portugiesischen Königreichs unter Afonso I., der sich 1139 zum ersten König von Portugal erklärte und damit die Unabhängigkeit von der Grafschaft León-Kastilien einleitete. Die sieben Kastelle, die das Siegel umgeben, wurden später zu einem festen Bestandteil des portugiesischen Staatswappens und stehen traditionell für sieben eroberte Festungen der Mauren. Die fünf Wappenschilde, ebenfalls bis heute im Nationalwappen präsent, sollen unter anderem an fünf besiegte maurische Könige erinnern.
Auflagen nach Jahr & Prägestätte
| Jahr | Auflage |
|---|---|
| 2002 | 62.000.775 (55.000 / 15.000) |
| 2003 | 6.064.750 (70.000 / 15.000) |
| 2004 | 1.085.000 (70.000 / 15.000) |
| 2005 | 1.070.000 (60.000 / 10.000) |
| 2006 | 1.029.500 (26.500 / 3.000) |
| 2007 | 24.000 (21.500 / 2.500) |
| 2008 | 30.000 (26.500 / 3.500) |
| 2009 | 38.000 (34.000 / 4.000) |
| 2010 | 44.000 (39.500 / 4.500) |
| 2011 | 44.000 (39.500 / 4.500) |
| 2012 | 44.000 (39.500 / 4.500) |
| 2013 | 44.000 (39.500 / 4.500) |
| 2014 | 22.500 (21.000 / 1.500) |
| 2015 | 25.000 (23.500 / 1.500) |
| 2016 | 29.500 (28.000 / 1.500) |
| 2017 | 25.000 (23.500 / 1.500) |
| 2018 | 27.000 (25.500 / 1.500) |
| 2019 | 27.000 (25.500 / 1.500) |
| 2020 | 27.000 (25.500 / 1.500) |
| 2021 | 15.000 (13.500 / 1.500) |
| 2022 | 25.000 (23.500 / 1.500) |
| 2023 | 25.000 (23.500 / 1.500) |
| 2024 | 9.700 (9.000 / 700) |
| 2025 | 9.700 (9.000 / 700) |
Technische Daten
| Nennwert | 2 Euro |
|---|---|
| Material | Bimetall – Ring: Kupfernickel; Kern: dreischichtig (Nickel-Messing / Nickel / Nickel-Messing) |
| Gewicht | 8,5 g |
| Durchmesser | 25,75 mm |
| Dicke | 2,20 mm |





